A58HM инкрементный преобразователь угловых перемещений (инкрементный энкодер).

30 485 ₴
- Под заказ
Отправка с 31 июля 2026- +380 (68) 786-49-46
- +380 (50) 734-26-01
A58HM инкрементный преобразователь угловых перемещений (инкрементный энкодер).
Инкрементные угловые фотоэлектрические преобразователи (датчики угла, угловые энкодеры) предназначены для определения величины углового перемещения (наклон, поворот, вращение) исполнительных органов контролируемых механизмов.
Точность контроля угля поворота, доли градуса, высокая надежность, устойчивость к механическим нагрузками и воздействиям окружающей среды позволяет успешно использовать их в различных направлениях промышленности, а именно: в системах промышленного и технологического управления, в металлорежущем и деревообрабатывающем оборудовании, горно-добывающей технике, в промышленных роботах, в грузоподъемной и складской технике, в лифтах, в оборудовании для обработки пластмасс, в машинах для литья под давлением, в оборудовании для текстильных, обувных, кожевенных и пищевых производств, в упаковочных машинах, в машинах для изготовления бумаги, типографских машинах, а также в приборо- и в станкостроении, при проектировании и разработке различного контрольно-испытательного оборудования, в автоматических транспортных системах, в различных очистительных установках и моющих машинах, в электродвигателях и генераторах, в автоматических воротах и дверях, в альтернативных источника энергии (ветрогенераторах и системах управления солнечными панелями).
Отличительные особенности A58HM:
- фотоэлектрический принцип действия;
- корпус диаметром 58 мм;
-разрешающая способность от 100 до 108000 импульсов на оборот;
- тип датчика - инкрементный;
- тип выходного сигнала/напряжение питания: TTL /+5V; TTL / +(10 до 30)V; HTL / + 5V; HTL / +(10 до 30)V; 11μApp / +5V; 1Vpp / + 5V;
- погрешность на один оборот вала, угл.сек.: ±0.1T (T - Период штрихов растрового диска). z ≤ 5000: ±0.05T1; z ≥ 5000: ±12.0;
- цельный вал.
Габаритный чертёж :


Разъемы подключения:

Код для заказа :A58HM – XX1 – XXXX2/XXXX3 – XX4 – XX5 – X6
| Выходные сигналы | ХХ1 | A AV F |
| Число периодов выходного сигнала на оборот вала | ХХХХ2 |
100 |
| Число штрихов на диске(Z) | ХХХХ3 |
100 |
| Диаметр сквозного вала | ХХ4 |
6,8,10,12,14* |
| Напряжение питания | ХХ5 |
05V ― +5V |
| Адаптер | Х6 | W – без адаптера S– с адаптером |
Пример заказа:
A58HM – AV – 1024 – 5 – 05V – W
A58HM тип сигнала AV, число периодов выходного сигнала 1024, диаметр сквозного вала 5, напряжение питания 5В, без адаптера.
A58HM – F – 4000 – 8 – 30V – S
A58HM тип сигнала F, число периодов выходного сигнала 4000, диаметр сквозного вала 8, напряжение питания 30В, с адаптером.
A58HM – F – 4000/500 – 8 – 30V – S
A58HM тип сигнала F, число периодов выходного сигнала 4000, число штрихов на диске 500, диаметр сквозного вала 8, напряжение питания 30В, с адаптером.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Precizika Metrology |
| Страна производитель | Литва |
| Пользовательские характеристики | |
| Сигналы начала отсчета A58HM-A ∫ 11 мкА | Один квази - треугольный сигнал I0 на оборот вала, величиной при нагрузке 1кОм: I0 = 2 – 8 мкА (полезная часть) |
| Момент инерции ротора, гcм² | < 1.5x10-4 |
| Макс. частота сигналов A58HM-A ∫ 11 мкА, кГц | (-3 дба) ≥ 160 |
| Максимальная длина кабеля A58HM-F Π TTL; Π HTL, м | 25 |
| Допустимые вибрации | ≤ 100 55…2000 Гц |
| Погрешность на оборот вала, угл.сек | ± 0.1T1 |
| Макс. Длительность фронта и среза сигналов для A58HM-F Π TTL, мкс | < 0.5 |
| Направления следования сигналов A58HM-F Π TTL; Π HTL | U1 опережает U2 (при вращении вала по часовой стрелке смотря со стороны вала) |
| Максимальная скорость вращения вала об/мин | 10000 |
| Информационные сигналы A58HM-A ∫ 11 мкА | Два синусоидальных I1 и I2 Амплитуда на 1 кОм нагрузки: I1 = 7 - 16 мкА I2 = 7 - 16 мкА |
| Число штрихов на диске | 100; 250; 500; 600; 800; 1000; 1024; 1125; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3600; 4000; 5000; 9000; 10800 |
| Степень защиты оболочки | IP64 |
| Количество выходных импульсов на оборот | 100-108,000 |
| Информационные сигналы A58HM-AV ∫ 1 В | Два квази синусоидальных + А / -А и + B / -B Амплитуда при 120 кОм нагрузки: А = 0,6 - 1,2 В В = 0,6 - 1,2 В |
| Степень защиты вала | IP64 |
| Максимальный вес без кабеля, кг | 0.35 |
| Направления следования сигналов A58HM-A ∫ 11 мкА, кГц | I1 опережает I2 (при вращении вала по часовой стрелке смотря со стороны вала) |
| Источник света | Светодиод |
| Максимальная длина кабеля A58HM-AV ∫ 1 В, м | 25 |
| Напряжение питания A58HM-F Π TTL; Π HTL | + 5 В ± 5 %; + (10…30) В ± 5% |
| Стандартная длина кабеля, м | 1 без разъема |
| Макс. частота сигналов A58HM-F Π TTL; Π HTL | (160 x k), k – коэффициент интерполяции |
| Момент трогания при 20°C. Нм | ≤ 0.025 |
| Тип датчика | фотоэлектрический инкрементный угловых перемещений |
| Максимальное радиальное смещение вала, Н | 0.05 |
| Допустимые ударные нагрузки | ≤ 300 |
| Макс. потребляемый ток | 80.12 без нагрузки |
| Макс. частота сигналов A58HM-AV ∫ 1 В, кГц | (-3 дба) ≥ 180 |
| Максимальное осевое смещение вала, мм | ± 0.03 |
| Напряжение питания A58HM-A ∫ 11 мкА, A58HM-AV ∫ 1 В | + 5 В ± 5 % |
| Направления следования сигналов A58HM-AV ∫ 1 В, кГц | А+ опережает В+ (при вращении вала по часовой стрелке смотря со стороны вала) |
| Сигналы начала отсчета A58HM-F Π TTL; Π HTL | Один дифференциальный прямоугольный U0 / (U0) ̅ на оборот вала. Уровни сигнала при токе нагрузки 20 мА: Низкий (логический "0 ") <0,5В при Uп = ± 5 Низкий (логический "0 ") <1,5 В при Uп = +10…30 В Высокий (логическая "1")>2,4 В при Uп = ± 5 Высок |
| Максимальная длина кабеля A58HM-A ∫ 11 мкА, м | 5 |
| Информационные сигналы A58HM-F Π TTL; Π HTL | Прямоугольные U1 и U2 и им инверсные U1, U2 с уровнями при токе нагрузки 20мА: Логический: 0≤0,5В при Uп=+5В; 0≤1,5В при Uп=+ (10...30) В Логическая 1≥2,4В при Uп=+5В; 1≥(Uп-2) В при Uп=+ (10...30) В |
| Температура хранения, °C | -30...+80 |
| Сигналы начала отсчета A58HM-AV ∫ 1 В | Один квази - треугольный + R и -R инверсный на оборот вала. величина при нагрузке 120 Ом: R = 0,2 - 0,8 В (полезная часть) |
| Максимальная влажность, % | 98 |
| Рабочая температура, °C | 0...+70 |
- Цена: 30 485 ₴
