РСМТ магнитный преобразователь линейных перемещений.

Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 14 мая 2026+380 (50) 734-26-01
- +380 (68) 786-49-46
- +380 (50) 734-26-01
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
РСМТ преобразователь линейных перемещений.
Принцип действия – магнитный
Тип выходного сигнала преобразователя: Инкрементальный
Измеряемые длины: до 50м;
напряжение питания: (5...28) DC ± 5% V
Габаритный чертеж:

Код для заказа: РСМТ – X1 – XXXX2 – X3 – XX4/XX5 – XX6/XX7 – XX8/XX9 – X10 – XX11/XXX12
| Вариант исполнения головки | Х1 | Р М Н |
| Исполнения сигналов и их дискретность | ХХХХ2 | AV – синусоида F05 – TTL/HTL 0,5мкм F10 – TTL/HTL 1мкм F50 – TTL/HTL 5мкм F100 – LTL/HTL 10мкм F250 – TTL/HTL 25 мкм F500 – TTL/HTL 50 мкм F1000 – TTL/HTL 100мкм F5000 – TTL/HTL 500мкм F10000 – TTL/HTL 1000мкм |
| Положение RI метки | Х3 | C – без нулевой метки Е – с наружным активатором нулевой метки Z/L – наненсены а ленте по выбору в любом месте. L – расстояние в мм от начала ML. |
| Магнитная лента | ХХ4/ХХ5 | MP100/01 – 1м … MP200/01 – 1м … MP200Z/01 – 1м … MP500/01 – 1м … (20 максимальная для MP500) |
| Защитная стальная крышка | ХХ6/ХХ7 | W – без сальной крышки CV/01 – 1м CV/02 – 2м CV/03 – 3м |
| Алюминиевая профильная шина | ХХ8/ХХ9 | W – без профильной шины PS/01 – 1м PS/02 – 2м PS/03 – 3м … |
| Внешний активатор нулевой метки | Х9 | 0 – без SME 1 – c SME |
| Длина кабеля | ХХ11 | 01 – 1м 02 – 2м 03 – 3м |
| Тип разъема | ХХХ12 |
W – без разъёма D9 – плоский, 9 конт. D15 – плоский, 15 конт. С12 – круглый, 12 конт |
Пример заказа:
PC MTH – F50 – C – MP100/01 – 0 – 02/W
РС MTН – исполнение сигнала TTL/HTL 5мкм, без нулевой метки, магнитная лента MP100 1 м, без внешнего активатора нулевой метки, длина кабеля 2м, без разъема.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Precizika Metrology |
| Страна производитель | Литва |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип датчика | Магнитный преобразователь линейных перемещений |
| Вес считывающей головки СMT-AV | 150 г. |
| Защита | IP67 |
| Выходные сигналы СMT-AV | Два основных + один (прямоугольный импульс) нулевой |
| Температура хранения | +20...+80°C |
| Электрическая защита | от инверсии полярности электропитания; от короткого замыкания на выходе порта |
| Стандартная длина кабеля | 2м |
| Потребляемый ток с нагрузкой СMT-AV | 110 мА макс (для 5 В и R = 120 Ω) |
| Вес считывающей головки СMT-F | 150 г. |
| Длина измерения | до 50 м. (макс. 20 м. с MP500) |
| Максимум. длина кабеля датчика | 100м |
| Допустимая вибрация | 300 m/s2 |
| Выходные сигналы СMT-F | 6 - два основных + один нулевой сигнала и их дополняют |
| Напряжение питания | (5...28) DC ± 5 % В |
| Форма выходного сигнала СMT-AV | Синусоида |
| Сдвиг фазы между сигналами | 90° ± 5° |
| Допустимая влажность | 100% без конденсации |
| Выходной формат СMT-F | Line driver |
| Максимум. длина кабеля головки | 10 м. |
| Форма выходного сигнала СMT-F | Импульсный TTL Прямоугольный |
| Выходной формат СMT-AV | push-pull |
| Повторяемость | ± 1 шаг |
| Потребляемый ток с нагрузкой СMT-F | 140 мА макс (с 5 V и R = 120 Ом); 115 мА макс (12В и R = 1,2 кОм); 90 мА макс (с 28 В и R = 1,2 кОм) |
| Рабочая температура | 0...+50°C |
| Допустимые толчки | 1000 11 ms |
| Потребляемый ток без нагрузки | 60 mA max |
| Макс. измерение частоты | 300 кГц |
- Цена: Цену уточняйте
